Konfigurerbar HPC-lader for tungtransport, havn og energistasjoner.
| Effekt | Konfigurerbar 120–480 kW |
| Tilkobling | To eller fire uttak, CCS2 og HPC |
| HPC-strøm | 600 A (boost 800 A i 2 min) |
| CCS2-strøm | 400 A (boost 500 A i 10 min) |
| Effektgranularitet | 40 kW |
| Samtidighet | Inntil 4 kjøretøy |
| SOC-visning | Sanntid, integrert kabelhåndtering |
| Skjermer | 2 × 32-tommers HD |
| Mål | 1100 × 1150 × 2300 mm |
EU-kompatible betalings- og målerløsninger (EU Compliant Payment & Metering Solutions). Følgende betalingsløsninger tilbys til dette produktet: Payter, Nayax, Castle, PAX, Worldline og Vourity.
Målerne er sertifisert i henhold til MID-, PTB-, Eichrecht- og LNE-standardene.