Mobil DC-ladestasjon med integrert batterilagring – full hurtiglading uten permanent høyeffekts nettilkobling.
| Ladeeffekt | Inntil 360 kW samlet (12 moduler à 30 kW) |
| Uttak | 4 ladeporter, inntil 150 kW per uttak |
| Kontakttyper | CCS2 / CCS1 / NACS · CHAdeMO (80 kW) |
| Batteri | 300 kWh brutto, litium-ion (LFP) |
| Spenningsområde | 150–1000 V DC |
| Maks utgangsstrøm | 500 A (inntil 10 min) |
| Nettilkobling | 3 × 400–480 V AC, 50/60 Hz |
| Virkningsgrad | Over 95 % ved mer enn 50 % last |
| Kommunikasjon | OCPP 1.6J / 2.0.1 · 4G / 5G / LTE |
| Betaling | RFID, app, kort (tilvalg) · Plug & Charge (ISO 15118) |
| Kapsling | IP55 · IK10 |
| Støy | Under 60 dB (1 m) |
| Driftstemperatur | −30 til +50 °C |
| Mål | Ca. 6,5 × 2,4 × 2,7 m (L × B × H) |
| Vekt | Ca. 7 200 kg |
EU-kompatible betalings- og målerløsninger (EU Compliant Payment & Metering Solutions). Følgende betalingsløsninger tilbys til dette produktet: Payter, Nayax, Castle, PAX, Worldline og Vourity.
Målerne er sertifisert i henhold til MID-, PTB-, Eichrecht- og LNE-standardene.